整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 280 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5020XSHSR | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160111 | |
總質量 | 1980(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 400(Kg) | 整備質量 | 1450(Kg) |
外形尺寸 | 4660×1880×2530(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 28/13(°) | 前懸/后懸: | 615/1445(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2600(mm) |
軸荷: | 645/1335 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車車廂兩側為可開啟的不透明櫥窗,后部為可開啟車門,前部頂端兩側裝有喇叭,可進行聲音宣傳。廂體下欄板在售貨作業時可展開平放以擴展貨臺面積。選裝左右兩側不同結構形式的側翻門,后門,選裝LED屏,燈箱等,外觀顏色可選。頂部選裝安全頂窗,選裝前額頭不同造型。選裝玻璃鋼整體造型。側防護和后防護裝置均為裙板結構,后部下沿離地高340。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SQR1021-1E | 底盤企業: | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 165R13LT,165R13C | 傳動型式: | |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1083 | 55 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1M××××××××× |
暫無相關視頻